未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
北极星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
洛根闪电
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-05-23 | 洛根闪电 | 0 : 0 | 北极星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,北极星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北极星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-03-28 | 北极星 | 0 : 5 | 瑞德兰茨联 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-04-12 | 荷兰公园老鹰 | 2 : 1 | 北极星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-04-18 | 伊普斯维奇城 | 2 : 1 | 北极星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-04-24 | 北极星 | 3 : 2 | 卡帕拉巴 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-05-10 | 北极星 | 0 : 0 | 罗宾城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-05-15 | 北极星 | 0 : 0 | 卡布尔彻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-05-23 | 洛根闪电 | 0 : 0 | 北极星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北极星胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
洛根闪电
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-10 | 洛根闪电 | 0 : 2 | 伊普斯维奇城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-04-19 | 洛根闪电 | 2 : 5 | 阳光海岸流浪者 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-04-25 | 布罗德海滩联合 | 0 : 0 | 洛根闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-05-15 | 瑞德兰茨联 | 0 : 0 | 洛根闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-05-23 | 洛根闪电 | 0 : 0 | 北极星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,北极星胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北极星
[澳昆甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 50% |
洛根闪电
[澳昆甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 50% |
北极星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-05-10 | 罗宾城 | 北极星 | 14天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-15 | 卡布尔彻 | 北极星 | 20天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-23 | 北极星 | 洛根闪电 | 27天 |
洛根闪电
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-25 | 洛根闪电 | 布罗德海滩联合 | -1天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-15 | 洛根闪电 | 瑞德兰茨联 | 20天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-23 | 北极星 | 洛根闪电 | 27天 |