已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阳光海岸流浪者
|
2 | 5 | 5 | 7 | 胜 |
洛根闪电
|
0 | 2 | 2 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-23 | 利阿达 | 1 : 3 | 拉科鲁尼亚B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,阳光海岸流浪者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阳光海岸流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-03-27 | 卡布尔彻 | 2 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-04-11 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 3 | 布里斯班前锋 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-04-19 | 洛根闪电 | 2 : 5 | 阳光海岸流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-04-25 | 阳光海岸流浪者 | 1 : 0 | 伊普斯维奇城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-05-09 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 0 | 布罗德海滩联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-05-23 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 0 | 荷兰公园老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阳光海岸流浪者胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
洛根闪电
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-10 | 洛根闪电 | 0 : 2 | 伊普斯维奇城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-04-19 | 洛根闪电 | 2 : 5 | 阳光海岸流浪者 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-04-25 | 布罗德海滩联合 | 0 : 0 | 洛根闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-05-15 | 瑞德兰茨联 | 0 : 0 | 洛根闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-05-23 | 洛根闪电 | 0 : 0 | 北极星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阳光海岸流浪者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阳光海岸流浪者
[澳昆甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 50% |
洛根闪电
[澳昆甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 50% |
阳光海岸流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-25 | 伊普斯维奇城 | 阳光海岸流浪者 | -1天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-09 | 布罗德海滩联合 | 阳光海岸流浪者 | 13天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-23 | 荷兰公园老鹰 | 阳光海岸流浪者 | 27天 |
洛根闪电
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-25 | 洛根闪电 | 布罗德海滩联合 | 0天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-15 | 洛根闪电 | 瑞德兰茨联 | 20天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-23 | 北极星 | 洛根闪电 | 27天 |