已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
新埃杜比亚斯
|
1 | 1 | 1 | 10 | 胜 |
維斯十一人
|
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-05-01 | 弗罗茨瓦夫B队 | 0 : 0 | 索克尔克勒泽威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,新埃杜比亚斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新埃杜比亚斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-04-11 | 維斯十一人 | 0 : 1 | 新埃杜比亚斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2026-05-03 | 赛夫维全明星FC | 0 : 0 | 新埃杜比亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-05-10 | 新埃杜比亚斯 | 0 : 0 | 黑檀木 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-05-17 | 未来之星FC | 0 : 0 | 新埃杜比亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新埃杜比亚斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
維斯十一人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-04-11 | 維斯十一人 | 0 : 1 | 新埃杜比亚斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-04-25 | 罗斯帕克 | 2 : 3 | 維斯十一人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 加纳甲 | 2026-05-10 | 維斯十一人 | 0 : 0 | 赛夫维全明星FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-05-17 | 黑檀木 | 0 : 0 | 維斯十一人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新埃杜比亚斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新埃杜比亚斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-05-03 | 新埃杜比亚斯 | 赛夫维全明星FC | 2天 |
| 加纳甲 | 2026-05-10 | 黑檀木 | 新埃杜比亚斯 | 9天 |
| 加纳甲 | 2026-05-17 | 新埃杜比亚斯 | 未来之星FC | 16天 |
維斯十一人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-05-10 | 赛夫维全明星FC | 維斯十一人 | 9天 |
| 加纳甲 | 2026-05-17 | 維斯十一人 | 黑檀木 | 16天 |