未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
马拉加B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
安东亚诺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-05-04 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,马拉加B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马拉加B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-23 | 马拉加B队 | 0 : 3 | 耶克拉诺 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-28 | 马拉加B队 | 1 : 3 | 拉尤宁CF | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-04 | 哈恩 | 1 : 2 | 马拉加B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | 马拉加B队 | 0 : 4 | UCAM穆西亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-18 | 安东亚诺 | 0 : 0 | 马拉加B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 马拉加B队 | 0 : 0 | 蓬特赫尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-05-03 | 梅利利亚 | 0 : 0 | 马拉加B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马拉加B队胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
安东亚诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-22 | 安东亚诺 | 0 : 1 | 米内拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-29 | 阿吉拉斯 | 0 : 1 | 安东亚诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2026-04-04 | 安东亚诺 | 0 : 2 | 力纳雷斯体育会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-12 | 耶克拉诺 | 1 : 1 | 安东亚诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-18 | 安东亚诺 | 0 : 0 | 马拉加B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 韦尔瓦 | 0 : 0 | 安东亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-05-03 | 安东亚诺 | 0 : 0 | 哈恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马拉加B队胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
马拉加B队
[西协乙排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 44% |
安东亚诺
[西协乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 7 | 0 | 11 | 61% |
马拉加B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-04-18 | 马拉加B队 | 安东亚诺 | 3天 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 蓬特赫尼尔 | 马拉加B队 | 11天 |
| 西协乙 | 2026-05-03 | 马拉加B队 | 梅利利亚 | 18天 |
安东亚诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-04-18 | 马拉加B队 | 安东亚诺 | 3天 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 安东亚诺 | 韦尔瓦 | 11天 |
| 西协乙 | 2026-05-03 | 哈恩 | 安东亚诺 | 18天 |