未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利阿达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
克鲁肖
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-05-04 | 雷恩 | 0 : 0 | 里昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,利阿达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利阿达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-23 | 利阿达 | 1 : 3 | 拉科鲁尼亚B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | 比罗门萨斯 | 2 : 0 | 利阿达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-04 | 利阿达 | 4 : 3 | 阿斯托尔加体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | 巴拉多利德B队 | 3 : 2 | 利阿达 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 利阿达 | 1 : 3 | UD欧云斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 克鲁肖 | 0 : 0 | 利阿达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-05-03 | 利阿达 | 0 : 0 | 萨拉曼卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利阿达胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
克鲁肖
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-22 | 努曼西亚 | 1 : 1 | 克鲁肖 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-29 | 克鲁肖 | 1 : 0 | 博干蒂罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2026-04-06 | 马里诺卢安科 | 2 : 1 | 克鲁肖 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-12 | 克鲁肖 | 0 : 1 | 比罗门萨斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 桑坦德竞技B队 | 1 : 3 | 克鲁肖 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 克鲁肖 | 0 : 0 | 利阿达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-05-03 | 塞戈维亚 | 0 : 0 | 克鲁肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利阿达胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
利阿达
[西协乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 6 | 0 | 17 | 54% |
克鲁肖
[西协乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 6 | 0 | 6 | 70% |
利阿达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-04-26 | 利阿达 | 克鲁肖 | 5天 |
| 西协乙 | 2026-05-03 | 萨拉曼卡 | 利阿达 | 12天 |
克鲁肖
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-04-26 | 利阿达 | 克鲁肖 | 5天 |
| 西协乙 | 2026-05-03 | 克鲁肖 | 塞戈维亚 | 12天 |