未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
弗罗茨瓦夫B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
桑德克亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-04-26 | 马拉加B队 | 0 : 0 | 蓬特赫尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,弗罗茨瓦夫B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗罗茨瓦夫B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-03-22 | 雷索维亚 | 0 : 5 | 弗罗茨瓦夫B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 波兰丙 | 2026-04-02 | 霍吉尼赞卡 | 2 : 1 | 弗罗茨瓦夫B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-16 | 弗罗茨瓦夫B队 | 1 : 1 | 波兹南瓦塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-19 | 斯凯尔涅维采 | 0 : 0 | 弗罗茨瓦夫B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-25 | 桑德克亚 | 0 : 0 | 弗罗茨瓦夫B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-05-01 | 弗罗茨瓦夫B队 | 0 : 0 | 索克尔克勒泽威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗罗茨瓦夫B队胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
桑德克亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-03-18 | 桑德克亚 | 1 : 1 | 别尔斯科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-03-22 | LKS洛迪兹II | 1 : 4 | 桑德克亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 波兰丙 | 2026-03-28 | 桑德克亚 | 0 : 0 | 斯塔沃拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-03 | 雷索维亚 | 2 : 2 | 桑德克亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-25 | 桑德克亚 | 0 : 0 | 弗罗茨瓦夫B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-05-03 | 新塔尔格 | 0 : 0 | 桑德克亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-05-10 | 桑德克亚 | 0 : 0 | 波兹南瓦塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,弗罗茨瓦夫B队胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
弗罗茨瓦夫B队
[波兰丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 7 | 0 | 6 | 61% |
桑德克亚
[波兰丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 10 | 0 | 5 | 52% |
弗罗茨瓦夫B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-04-19 | 弗罗茨瓦夫B队 | 斯凯尔涅维采 | 2天 |
| 波兰丙 | 2026-04-25 | 弗罗茨瓦夫B队 | 桑德克亚 | 8天 |
| 波兰丙 | 2026-05-01 | 索克尔克勒泽威 | 弗罗茨瓦夫B队 | 14天 |
桑德克亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-04-25 | 弗罗茨瓦夫B队 | 桑德克亚 | 8天 |
| 波兰丙 | 2026-05-03 | 桑德克亚 | 新塔尔格 | 16天 |
| 波兰丙 | 2026-05-10 | 波兹南瓦塔 | 桑德克亚 | 23天 |